MEDIO AMBIENTE

medioambiente-2018

MEDIO AMBIENTE

El sector del renting está convenido de la necesidad de minimizar el impacto medioambiental de la movilidad. Su compromiso en esta materia va más allá de lo meramente intencional y se concreta, entre otras acciones, con la publicación de los datos de emisiones de los vehículos que matricula.

RENTING ALIADO CON EL MEDIO AMBIENTE

FOMENTA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE

El hecho de que los vehículos de renting se renueven con una frecuencia inferior a los cinco años garantiza que sean los menos contaminantes del parque.

MANTENIMIENTO ADECUADO

Los vehículos de renting están al día en lo que se refiere a revisiones técnicas y acuden al taller en cuanto detectan algún problema, lo que es otro aval que asegura que sus emisiones serán contenidas y acordes con los parámetros de fabricación.

SISTEMAS TELEMÁTICOS

El equipamiento de sistemas telemáticos a bordo de los vehículos de renting permite reducir las emisiones, gracias a que favorecen una conducción más suave y eficiente. Además, facilitan el diseño de rutas óptimas que reducen los tiempos en los que el vehículo está en circulación.

ALTA PENETRACIÓN DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

La penetración de los vehículos eléctricos en el total de las matriculaciones es superior que la que tienen en el total del mercado. El renting es prescriptor de movilidad eléctrica.

DISTRIBUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES DE RENTING
EN FUNCIÓN DE LA PROPULSIÓN – AÑO 2024

ENERO 2024

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 4.478 21,794% 24,398 29,54%
Diésel 7.807 37,98% 20.211 24,47%
BEV – Eléctrico puro 721 3,51% 3.856 4,67%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 1 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 1.215 5,91% 4.288 5,19%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 85 0,41% 302 0,37%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 4.829 23,49% 23.267 28,17%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 1.267 6,16% 3.344 4,05%
GLP – Gas licuado petróleo 153 0,74% 2.830 3,43%
GNV – Gas natural vehicular 2 0,01% 94 0,11%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL
20.557
100,00% 82.591 100,00%

FEBRERO 2024

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 12.367 26,73% 57.609 32,10%
Diésel 15.995 34,57% 42.563 23,72%
BEV – Eléctrico puro 1.503 3,25% 8.182 4,56%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 1 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 3.114 6,73% 9.607 5,35%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 201 0,43% 585 0,33%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 10.117 21,87% 48.763 27,17%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 2.555 5,52% 6.645 3,70%
GLP – Gas licuado petróleo 384 0,83% 5.271 2,94%
GNV – Gas natural vehicular 31 0,07% 229 0,13%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL
20.557
100,00% 82.591 100,00%

DISTRIBUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES DE RENTING
EN FUNCIÓN DE LA PROPULSIÓN – AÑO 2023

DICIEMBRE 2023

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 81.056 27,34% 393.236 34,99%
Diésel 105.027 35,43% 271.631 24,17%
BEV – Eléctrico puro 11.211 3,78% 61.276 5,45%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 9 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 19.663 6,63% 61.059 5,43%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 760 0,26% 1.756 0,16%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 60.654 20,46% 264.104 23,49%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 15.840 5,34% 42.851 3,81%
GLP – Gas licuado petróleo 2.152 0,73% 26.545 2,36%
GNV – Gas natural vehicular 102 0,03% 1.629 0,14%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL
296.465
100,00% 1.124.096 100,00%

NOVIEMBRE 2023

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 74.494 27,65% 363.439 35,40%
Diésel 96.472 35,81% 248.984 24,26%
BEV – Eléctrico puro 9.800 3,64% 54.627 5,32%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 9 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 17.038 6,32% 54.674 5,32%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 681 0,25% 1.488 0,14%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 54.635 20,28% 239.988 23,37%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 14.222 5,28% 38.720 3,77%
GLP – Gas licuado petróleo 1.959 0,73% 23.437 2,28%
GNV – Gas natural vehicular 101 0,04% 1.469 0,14%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL
269.402
100,00% 1.026.843 100,00%

OCTUBRE 2023

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 69.072 28,29% 334.440 35,93%
Diésel 87.009 35,52% 225.521 24,23%
BEV – Eléctrico puro 8.695 3,55% 47.590 5,11%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 9 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 15.364 6,27% 49.196 5,28%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 614 0,25% 1.283 0,14%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 49.674 20,28% 216.794 23,28%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 12.600 5,14% 34.582 3,71%
GLP – Gas licuado petróleo 1.844 0,75% 20.326 2,18%
GNV – Gas natural vehicular 98 0,04% 1.343 0,14%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL
244.970
100,00% 931.084 100,00%

SEPTIEMBRE 2023

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 64.515 29,11% 305.856 36,57%
Diésel 77.870 35,13% 201.675 24,11%
BEV – Eléctrico puro 7.679 3,46% 41.523 4,96%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 9 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 14.118 6,37% 44.281 5,29%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 556 0,25% 1.130 0,14%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 20.948 9,45% 101.679 12,16%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 8 0,00% 14 0,00%
GLP – Gas licuado petróleo 1.625 0,73% 17.325 2,07%
GNV – Gas natural vehicular 97 0,04% 1.227 0,15%
FCEV – Hidrógeno 34.276 15,46% 121.721 14,55%
TOTAL
221.692
100,00% 836.440 100,00%

AGOSTO 2023

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 59.606 29,74% 279.209 36,98%
Diésel 69.925 34,88% 182.083 24,12%
BEV – Eléctrico puro 6.823 3,40% 37.058 4,91%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 9 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 12.503 6,24% 39.475 5,23%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 496 0,25% 991 0,13%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 39.758 19,83% 172.236 22,82%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 9.842 4,91% 27.063 3,59%
GLP – Gas licuado petróleo 1.413 0,70% 15.611 2,07%
GNV – Gas natural vehicular 95 0,05% 1.125 0,15%
FCEV – Hidrógeno 3 0,00% 5 0,00%
TOTAL
200.464
100,00% 754.865 100,00%

JULIO 2023

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 56.729 30,68% 257.041 37,39%
Diésel 63.469 34,32% 165.271 24,04%
BEV – Eléctrico puro 6.181 3,34% 33.005 4,80%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 9 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 11.414 6,17% 36.183 5,26%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 450 0,24% 902 0,13%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 36.466 19,72% 155.744 22,66%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 8.845 4,78% 24.307 3,54%
GLP – Gas licuado petróleo 1.303 0,70% 14.005 2,04%
GNV – Gas natural vehicular 91 0,05% 973 0,14%
FCEV – Hidrógeno 3 0,00% 5 0,00%
TOTAL
184.951
100,00% 687.445 100,00%

JUNIO 2023

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 50.331 31,58% 222.114 37,59%
Diésel 54.535 34,21% 142.147 24,05%
BEV – Eléctrico puro 5.209 3,27% 28.943 4,90%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 3 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 9.627 6,04% 31.081 5,26%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 404 0,25% 783 0,13%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 30.642 19,22% 133.246 22,55%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 7.499 4,70% 20.099 3,40%
GLP – Gas licuado petróleo 1.096 0,69% 11.708 1,98%
GNV – Gas natural vehicular 70 0,04% 803 0,14%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 2 0,00%
TOTAL
159.413
100,00% 590.929 100,00%

MAYO 2023

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 40.534 32,03% 177.942 37,69%
Diésel 42.863 33,86% 114.221 24,18%
BEV – Eléctrico puro 3.963 3,13% 22.477 4,76%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 3 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 7.712 6,09% 24.669 5,22%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 355 0,28% 678 0,14%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 124.306 19,20% 106.501 22,55%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 5.964 4,71% 16.104 3,41%
GLP – Gas licuado petróleo 841 0,66% 9.031 1,91%
GNV – Gas natural vehicular 54 0,04% 673 0,14%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 2 0,00%
TOTAL
126.592
100,00% 472.301 100,00%

ABRIL 2023

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 30.804 31,28% 136.924 37,41%
Diésel 33.608 34,12% 89.856 24,55%
BEV – Eléctrico puro 3.303 3,35% 17.518 4,79%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 3 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 5.973 6,06% 18.728 5,12%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 292 0,30% 554 0,15%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 19.354 19,65% 82.789 22,62%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 4.564 4,63% 12.378 3,38%
GLP – Gas licuado petróleo 563 0,57% 6.704 1,83%
GNV – Gas natural vehicular 32 0,03% 557 0,15%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 2 0,00%
TOTAL
98.493
100,00% 366.013 100,00%

MARZO 2023

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 22.294 30,18% 104.012 37,33%
Diésel 25.122 34,00% 67.622 24,26%
BEV – Eléctrico puro 2.683 3,63% 13.503 4,84%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 2 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 4.663 6,31% 14.466 5,19%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 248 0,34% 465 0,17%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 15.010 20,31% 63.794 22,89%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 3.417 4,62% 9.143 3,28%
GLP – Gas licuado petróleo 439 0,59% 5.251 1,88%
GNV – Gas natural vehicular 12 0,02% 443 0,16%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 1 0,00%
TOTAL
73.888
100,00% 278.702 100,00%

FEBRERO 2023

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 10.131 25,44% 58.264 35,71%
Diésel 14.545 37,33% 40.316 24,71%
BEV – Eléctrico puro 1.640 4,12% 7.981 4,89%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 2 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 2.746 6,90% 8.632 5,29%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 169 0,42% 313 0,19%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 8.274 20,78% 38.448 23,56%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 2.058 5,17% 5.393 3,31%
GLP – Gas licuado petróleo 250 0,63% 3.576 2,19%
GNV – Gas natural vehicular 3 0,01% 252 0,15%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL
39.816
100,00% 163.177 100,00%

ENERO 2023

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 4.231 24,06% 26.295 34,62%
Diésel 6.567 37,33% 18.764 24,70%
BEV – Eléctrico puro 894 5,08% 3.846 5,06%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 2 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 1.075 6,11% 3.977 5,23%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 73 0,42% 144 0,19%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 3.642 20,71% 18.397 24,21%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 993 5,65% 2.604 3,43%
GLP – Gas licuado petróleo 112 0,64% 1.810 2,38%
GNV – Gas natural vehicular 0 0,00% 138 0,18%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 17.587 100,00% 75.977 100,00%

DISTRIBUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES DE RENTING
EN FUNCIÓN DE LA PROPULSIÓN – AÑO 2022

DICIEMBRE 2022

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 74.767 29,32% 346.194 36,20%
Diésel 98.378 38,59% 267.242 27,94%
BEV – Eléctrico puro 6.487 2,54% 35.253 3,69%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 1 0,00% 8 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 15.724 6,17% 46.063 4,82%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 1.218 0,48% 2.130 0,22%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 43.576 17,09% 208.362 21,79%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 13.328 5,23% 34.586 3,62%
GLP – Gas licuado petróleo 1.327 0,52% 14.774 1,54%
GNV – Gas natural vehicular 142 0,06% 1.740 0,18%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 4 0,00%
TOTAL 254.948 100,00% 956.356 100,00%

NOVIEMBRE 2022

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 68.634 30,03% 316.345 36,44%
Diésel 86.134 37,69% 242.373 27,92%
BEV – Eléctrico puro 5.568 2,44% 31.197 3,60%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 1 0,00% 8 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 14.251 6,24% 41.519 4,78%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 1.169 0,51% 2.033 0,23%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 39.614 17,33% 189.410 21,81%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 11.769 5,15% 30.923 3,56%
GLP – Gas licuado petróleo 1.126 0,55% 12.949 1,49%
GNV – Gas natural vehicular 139 0,06% 1.519 0,17%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 3 0,00%
TOTAL 228.525 100,00% 868.279 100,00%

OCTUBRE 2022

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 62.672 30,58% 287.571 35,76%
Diésel 77.064 37,60% 220.136 28,14%
BEV – Eléctrico puro 4.812 2,35% 27.346 3,50%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 1 0,00% 8 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 12.411 6,06% 36.806 4,70%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 1.117 0,55% 1.913 0,24%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 35.147 17,15% 167.471 21,41%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 10.428 5,09% 27.853 3,56%
GLP – Gas licuado petróleo 1.126 0,55% 11.912 1,52%
GNV – Gas natural vehicular 139 0,07% 1.352 0,17%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 3 0,00%
TOTAL 204.917 100,00% 782.371 100,00%

SEPTIEMBRE 2022

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 57.068 31,11% 260.958 37,11%
Diésel 67.782 36,95% 196.915 29,00%
BEV – Eléctrico puro 4.222 2,30% 24.210 3,44%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 1 0,00% 8 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 11.064 6,03% 32.939 4,68%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 1.036 0,56% 1.780 0,25%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 31.765 17,31% 149.426 21,24%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 9.382 5,11% 25.075 3,56%
GLP – Gas licuado petróleo 1.021 0,56% 10.929 1,55%
GNV – Gas natural vehicular 135 0,07% 1.174 0,17%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 3 0,00%
TOTAL 183.476 100,00% 703.417 100,00%

AGOSTO 2022

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 52.230 32,08% 235.212 37,62%
Diésel 59.214 36,37% 174.415 27,93%
BEV – Eléctrico puro 3.465 2,13% 20.493 3,28%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 1 0,00% 8 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 9.678 5,95% 28.885 4,62%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 967 0,59% 1.643 0,26%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 27.996 17,20% 131.476 21,05%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 8.219 5,05% 22.012 3,52%
GLP – Gas licuado petróleo 889 0,55% 9.668 1,55%
GNV – Gas natural vehicular 126 0,08% 1.049 0,17%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 3 0,00%
TOTAL 162.785 100,00% 624.664 100,00%

JULIO 2022

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 48.054 32,78% 212.292 37,74%
Diésel 52.386 35,73% 156.146 27,76%
BEV – Eléctrico puro 3.155 2,15% 18.722 3,33%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 7 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 8.907 6,08% 26.244 4,67%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 872 0,59% 1.503 0,27%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 25.040 17,08% 118.084 21,00%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 7.318 4,99% 19.696 3,50%
GLP – Gas licuado petróleo 757 0,52% 8.748 1,56%
GNV – Gas natural vehicular 124 0,08% 954 0,17%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 3 0,00%
TOTAL 146.613 100,00% 562.399 100,00%

JUNIO 2022

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 39.720 32,16% 177.348 37,25%
Diésel 44.098 35,70% 132.558 27,85%
BEV – Eléctrico puro 2.745 2,22% 16.201 3,40%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 7 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 7.839 6,35% 22.776 4,78%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 771 0,62% 1.310 0,28%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 21.493 17,40% 100.721 21,16%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 6.165 4,99% 16.745 3,52%
GLP – Gas licuado petróleo 574 0,46% 7.503 1,58%
GNV – Gas natural vehicular 118 0,10% 838 0,18%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 3 0,00%
TOTAL 123.523 100,00% 476.010 100,00%

MAYO 2022

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 29.135 30,75% 138.134 36,91%
Diésel 35.014 36,97% 105.394 28,16%
BEV – Eléctrico puro 2.136 2,26% 12.742 3,40%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 7 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 6.607 6,98% 18.680 4,99%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 657 0,69% 1.111 0,30%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 15.882 16,77% 79.141 21,14%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 4.798 5,07% 13.112 3,50%
GLP – Gas licuado petróleo 373 0,39% 5.305 1,42%
GNV – Gas natural vehicular 112 0,12% 681 0,18%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 3 0,00%
TOTAL 97.714 100,00% 374.310 100,00%

ABRIL 2022

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 19.615 28,70% 99.403 35,94%
Diésel 26.887 39,35% 80.019 28,93%
BEV – Eléctrico puro 1.622 2,43% 10.423 3,77%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 6 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 5.060 7,40% 14.058 5,08%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 541 0,79% 901 0,33%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 10.726 15,70% 57.365 20,74%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 3.491 5,11% 9.692 3,50%
GLP – Gas licuado petróleo 253 0,37% 4.180 1,51%
GNV – Gas natural vehicular 101 0,15% 543 0,20%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 3 0,00%
TOTAL 68.336 100,00% 276.593 100,00%

MARZO 2022

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 12.382 26,87% 68.874 35,06%
Diésel 19.060 41,37% 57.850 29,46%
BEV – Eléctrico puro 1.266 2,75% 8.281 4,22%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 4 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 3.548 7,70% 9.850 5,02%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 439 0,95% 718 0,37%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 6.808 14,78% 41.025 20,89%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 2.317 5,03% 6.500 3,31%
GLP – Gas licuado petróleo 180 0,39% 2.857 1,45%
GNV – Gas natural vehicular 73 0,16% 432 0,22%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 3 0,00%
TOTAL 46.073 100,00% 196.394 100,00%

FEBRERO 2022

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 7.357 26,01% 43.663 34,98%
Diésel 11.882 42,01% 36.078 28,89%
BEV – Eléctrico puro 810 2,86% 4.908 3,93%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 4 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 2.417 8,54% 6.724 5,39%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 273 0,97% 473 0,38%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 3.944 13,94% 26.767 21,44%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 1.422 5,07% 4.022 3,22%
GLP – Gas licuado petróleo 119 0,42% 1.903 1,52%
GNV – Gas natural vehicular 51 0,18% 317 0,25%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 2 0,00%
TOTAL 28.286 100,00% 124.861 100,00%

ENERO 2022

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 2.426 21,90% 16.579 32,23%
Diésel 4.893 44,19% 15.129 24,40%
BEV – Eléctrico puro 335 3,02% 2.114 4,11%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 2 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 967 8,73% 2.968 5,77%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 140 1,26% 250 0,49%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 1.74 15,73% 11.801 22,94%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 301 4,71% 1.526 2,97%
GLP – Gas licuado petróleo 48 0,43% 952 1,85%
GNV – Gas natural vehicular 3 0,03% 121 0,24%
FCEV – Hidrógeno 0 0,00% 1 0,00%
TOTAL 11.076 100,00% 51.443 100,00%

DISTRIBUCIÓN DE LAS MATRICULACIONES DE RENTING
EN FUNCIÓN DE LA PROPULSIÓN – AÑO 2021

DICIEMBRE 2021

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 77.833 29,85% 392.035 37,99%
Diésel 106.969 41,01% 328.889 31,87%
BEV – Eléctrico puro 5.719 2,19% 26.781 2,59%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 7 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 15.297 5,86% 41.128 3,98%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 1.414 0,54% 2.166 0,21%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 36.575 14,02% 182.299 17,66%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 13.689 5,25% 40.635 3,94%
GLP – Gas licuado petróleo 2.500 0,96% 15.343 1,49%
GNV – Gas natural vehicular 833 0,32% 2.808 0,27%
FCEV – Hidrógeno 5 0,00% 9 0,00%
TOTAL 260.834 100,00% 1.032.100 100,00%

NOVIEMBRE 2021

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 71.417 30,68% 358.693 38,42%
Diésel 95.007 40,82% 299.906 32,12%
BEV – Eléctrico puro 4.677 2,01% 22.700 2,43%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 7 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 13.459 5,78% 36.657 3,93%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 1.153 0,50% 1.805 0,19%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 31.827 13,67% 160.938 17,24%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 12.154 5,22% 36.808 3,94%
GLP – Gas licuado petróleo 2.260 0,97% 13.495 1,45%
GNV – Gas natural vehicular 807 0,35% 2.658 0,28%
FCEV – Hidrógeno 5 0,00% 9 0,00%
TOTAL 232.766 100,00% 933.676 100,00%

OCTUBRE 2021

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 66.357 31,25% 331.269 38,76%
Diésel 86.535 40,76% 276.464 32,34%
BEV – Eléctrico puro 4.014 1,89% 19.550 2,29%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 7 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 11.963 5,64% 32.491 3,80%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 998 0,47% 1.569 0,18%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 28.771 13,55% 145.207 16,99%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 10.901 5,14% 33.520 3,92%
GLP – Gas licuado petróleo 2.013 0,95% 12.303 1,44%
GNV – Gas natural vehicular 733 0,35% 2.380 0,28%
FCEV – Hidrógeno 3 0,00% 7 0,00%
TOTAL 212.288 100,00% 854.767 100,00%

SEPTIEMBRE 2021

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 61.931 31,88% 307.175 39,24%
Diésel 79.101 40,72% 254.204 32,47%
BEV – Eléctrico puro 3.494 1,80% 16.969 2,17%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 6 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 10.456 5,38% 28.475 3,64%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 869 0,45% 1.370 0,17%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 26.081 13,43% 130.807 16,71%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 9.809 5,05% 30.303 3,87%
GLP – Gas licuado petróleo 1.819 0,94% 11.382 1,45%
GNV – Gas natural vehicular 672 0,35% 2.163 0,28%
FCEV – Hidrógeno 3 0,00% 6 0,00%
TOTAL 194.235 100,00% 782.860 100,00%

AGOSTO 2021

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 58.078 32,86% 282.647 39,72%
Diésel 72.098 40,81% 232.690 32,70%
BEV – Eléctrico puro 2.932 1,66% 13.883 1,95%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 6 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 9.136 5,17% 24.656 3,46%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 787 0,45% 1.237 0,17%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 22.622 12,80% 117.350 16,49%
HEV – Híbrido no enchufable diésel 8.812 4,99% 27.287 3,83%
GLP – Gas licuado petróleo 1.637 0,93% 10.036 1,41%
GNV – Gas natural vehicular 576 0,33% 1.910 0,27%
FCEV – Hidrógeno 3 0,00% 5 0,00%
TOTAL 176.681 100,00% 711.707 100,00%

JULIO 2021

RENTING TOTAL MATRICULACIONES
Número % s/total        Número % s/total
Gasolina 54.960 33,52% 262.431 40,09%
Diésel 66.740 40,69% 215.947 32,98%
BEV – Eléctrico puro 2.709 1,65% 12.432 1,90%
EREV – Eléctrico autonomía extendida 0 0,00% 6 0,00%
PHEV – Híbrido enchufable gasolina 8.257 5,03% 22.053 3,37%
PHEV – Híbrido enchufable diésel 723 0,44% 1.142 0,17%
HEV – Híbrido no enchufable gasolina 20.762 12,66% 106.012 16,19%
